ELEIÇÕES 2016 – Candidatos a vereador em FORTALEZA CE
Dados do TSE em 29-09-2016 06:00
ADAIL DA COSTA FIRMEZA![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45888 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 63 | BENS: R$ 5.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADAIL FERNANDES VIEIRA JUNIOR![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12777 | PP, PDT, PTB,PRÓS (PDT / PP / PTB / PROS) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SABOEIRO | IDADE: 49 | BENS: R$ 312.255,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADAIRLA JOICE MARANHÃO![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40666 | VOCÊ PODE ACREDITAR (REDE / PSB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARCO | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADALBERTO MAIA RABELO![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31112 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MORADA NOVA | IDADE: 53 | BENS: R$ 400.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADELITTA MONTEIRO NUNES![]() | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50150 | A FORTALEZA QUE RESISTE (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE LIMOEIRO DO NORTE | IDADE: 33 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADENILSON BATISTA ALMEIDA![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19030 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADOLFO CESAR SILVEIRA VIANA![]() | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 40 | BENS: R$ 503.443,73 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANA RODRIGUES ALVES![]() | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51701 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: RECEPCIONISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
ADRIANA TORQUATO PEDROSA![]() | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33000 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 48 | BENS: R$ 100.881,81 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANA VIEIRA DA SILVA MARTINS![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54797 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANO BENTO DA SILVA![]() | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51190 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARACOIABA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANO CESAR CHAGAS BEZERRA![]() | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50888 | A FORTALEZA QUE RESISTE (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 36 | BENS: R$ 18.220,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADRIANO ROCHA LUSTOSA![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55655 | Fortaleza Pra Vencer (PSD / DEM / PC do B / PMB) | OCUPAÇÃO: AGENTE POSTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 39 | BENS: R$ 60.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
ADROALDO OLINDA FERNANDES![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31456 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SABOEIRO | IDADE: 57 | BENS: R$ 556.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ADÃO FERNANDES DA SILVA![]() | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50333 | A FORTALEZA QUE RESISTE (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE QUIXADÁ | IDADE: 53 | BENS: R$ 350.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AFONSO TIAGO NUNES DE SOUSA![]() | VEREADOR | PT | NÚMERO 13008 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AFRANIO DE MEDEIROS FIALHO![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19200 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AGAMENON CORREIA GARCES![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19987 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AGUIDA COSTA MARINHO![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54444 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 36 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AGUINALDO DE FRANÇA RODRIGUES![]() | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44044 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: ATLETA PROFISSIONAL E TÉCNICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 42 | BENS: R$ 265.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AILTON CLAECIO LOPES DANTAS![]() | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50500 | A FORTALEZA QUE RESISTE (PCB / PSOL) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 38 | BENS: R$ 33.761,11 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AIRTON DE ALMEIDA OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28028 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BREJO DO CRUZ | IDADE: 62 | BENS: R$ 158.549,95 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALBA DE FATIMA DE ALENCAR MONTEIRO![]() | VEREADOR | PP | NÚMERO 11666 | PP, PDT, PTB,PRÓS (PDT / PP / PTB / PROS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 61 | BENS: R$ 27.724,50 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALDAIR MACIEL BATISTA DE VASCONCELOS![]() | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20456 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 50 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALDEMIR LOPES DA SILVA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28144 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 51 | BENS: R$ 23.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALDENOR ARRUDA DE ANDRADE![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54020 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 73 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALDO ALVES FERNANDES![]() | VEREADOR | PV | NÚMERO 43020 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEX BENTO ALVES![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31100 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 38 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEX GUILHERME VERONICA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28990 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FOTALEZA | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEX PINTO SOARES![]() | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23300 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEX SANDRO CRISTIANO MENEZES FEITOSA![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40500 | VOCÊ PODE ACREDITAR (REDE / PSB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEX SILVA DE OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28208 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 36 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRE BARBOSA ASSUNÇÃO![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31121 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRE DOS SANTOS MENEZES![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28808 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 52 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRE PAIVA DAMASCENO![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22333 | UM NOVO CAMINHO (PR / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR E INSTRUTOR DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 50 | BENS: R$ 1.365.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXANDRI FIGUEIREDO![]() | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36036 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 54 | BENS: R$ 2.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALEXSANDRE FERNANDES RIBEIRO![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40700 | VOCÊ PODE ACREDITAR (REDE / PSB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALFREDO MARQUES SOBRINHO![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22500 | UM NOVO CAMINHO (PR / SD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 57 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALINE DAYANA RODRIGUES OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54192 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALINE JANE SANTOS DE MOURA![]() | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17321 | PARTIDO ISOLADO (PSL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALIPIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RUSSAS | IDADE: 54 | BENS: R$ 188.842,07 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALMIR ANTONIO DE SOUSA![]() | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15640 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 49 | BENS: R$ 810.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALMIR SOARES DE LISBOA JUNIOR![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31007 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALOISIO KENNEDY DA SILVA FREIRE![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40420 | VOCÊ PODE ACREDITAR (REDE / PSB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALUILSON MELO LIMA![]() | VEREADOR | PR | NÚMERO 22022 | UM NOVO CAMINHO (PR / SD) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 46 | BENS: R$ 2.380.117,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALUISIO MOISES DE SOUZA JUNIOR![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54555 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 39 | BENS: R$ 16.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALUISIO PINHEIRO DE OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17145 | PARTIDO ISOLADO (PSL) | OCUPAÇÃO: MILITAR REFORMADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 47 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALUISIO RODRIGUES GOMES![]() | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23501 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALYSSON LUCAS DE MATOS OLIVEIRA![]() | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55020 | Fortaleza Pra Vencer (PSD / DEM / PC do B / PMB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MANAUS | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ALZERMIRIAN ALVES FREITAS![]() | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51119 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AMANDA CHRISTINE SOARES PESSOA![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31190 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: RECEPCIONISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AMAURI PROCOPIO PEREIRA![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10999 | PARTIDO ISOLADO (PRB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 41 | BENS: R$ 14.650,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AMILTON ALVES GOMES![]() | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23000 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 61 | BENS: R$ 697.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CARLA MONTE DE LIMA![]() | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14222 | PP, PDT, PTB,PRÓS (PDT / PP / PTB / PROS) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CLAUDIA MEDEIROS TEIXEIRA![]() | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10050 | PARTIDO ISOLADO (PRB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 46 | BENS: R$ 275.455,64 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CLÁUDIA HENRIQUE FREITAS![]() | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40450 | VOCÊ PODE ACREDITAR (REDE / PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARATUBA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA CRISTHINA DE OLIVEIRA BRASIL DE ARAUJO![]() | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12654 | PP, PDT, PTB,PRÓS (PDT / PP / PTB / PROS) | OCUPAÇÃO: FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 50 | BENS: R$ 687.372,38 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA GABRIELA DE ANDRADE CAMPOS![]() | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44311 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
ANA LUCIA ALVES SILVA![]() | VEREADOR | PT | NÚMERO 13009 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA LUCIA DE SOUZA![]() | VEREADOR | PT | NÚMERO 13660 | PARTIDO ISOLADO (PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE IGUATU | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA LÚCIA OLIVEIRA VIANA![]() | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65654 | Fortaleza Pra Vencer (PSD / DEM / PC do B / PMB) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 57 | BENS: R$ 18.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA MARIA CAVALCANTE ROSA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28800 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE INDEPENDENCIA | IDADE: 54 | BENS: R$ 72.550,10 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA MARIA TEIXEIRA MATOS DE SOUSA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28123 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPAGE | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA NAIRA CAMPELO DE QUEIROZ![]() | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23069 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE INDEPENDÊNCIA | IDADE: 47 | BENS: R$ 50.595,92 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA PAULA GONDIM SUCUPIRA![]() | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28512 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 53 | BENS: R$ 323.206,96 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA PAULA RABELO FERREIRA![]() | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31151 | PHS-PMN-PTdoB (PHS / PMN / PT do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 22 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA ROBERTA CARNEIRO LIRA![]() | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20258 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE QUIXERAMOBIM | IDADE: 42 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA |
ANA VALERIA ALMEIDA DE BRITO![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54323 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: JORNALISTA E REDATOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANA VALÉRIA MOREIRA MONTEIRO![]() | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36618 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 53 | BENS: R$ 164.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANANIAS VIEIRA DE CARVALHO NETO![]() | VEREADOR | PV | NÚMERO 43043 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDERSON DANTAS DE ANDRADE![]() | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27500 | AVANÇA FORTALEZA (PSDC / PV / PSC) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SUZANO | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA LIMA![]() | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45450 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDRE LUIZ ELEUTÉRIO RABELO![]() | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54100 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDREA LOPES DE SOUSA![]() | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90158 | PP, PDT, PTB,PRÓS (PDT / PP / PTB / PROS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANDREA PEREIRA DA SILVA ALBUQUERQUE![]() | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19901 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
