Conheça quais são as cidades com maior população no Brasil, EUA e no mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Los Angeles, Lima, Moscou, Londres e outras cidades.
O termo maiores cidades merece algumas explicações para que fique claro ao leitor. Uma cidade pode ser comparada com outras usando vários métodos, como exemplo a área do município, a área da cidade em si, a população, entre outros. Há casos em que fatores mais subjetivos são aplicados para formar um ranking, um bom exemplo são as chamadas cidades globais, onde sua importância é medida usando outros fatores. Poderíamos ainda definir as maiores cidades turísticas, de importância econômica, política, religiosa, entre outros.
Neste artigo usaremos o fator população para estabelecer um ranking das maiores cidades do Brasil, dos Estados Unidos e por fim a lista das maiores cidades do mundo.




As 20 maiores cidades do Brasil
Cidade | Estado | População | |
---|---|---|---|
1 | São Paulo | SP | 10 886 518 |
2 | Rio de Janeiro | RJ | 6 093 472 |
3 | Salvador | BA | 2 892 625 |
4 | Brasília | DF | 2 455 903 |
5 | Fortaleza | CE | 2 431 415 |
6 | Belo Horizonte | MG | 2 412 937 |
7 | Curitiba | PR | 1 797 408 |
8 | Manaus | AM | 1 646 602 |
9 | Recife | PE | 1 533 580 |
10 | Porto Alegre | RS | 1 420 667 |
11 | Belém | PA | 1 408 847 |
12 | Goiânia | GO | 1 244 645 |
13 | Guarulhos | SP | 1 236 192 |
14 | Campinas | SP | 1 039 297 |
15 | São Gonçalo | RJ | 960 631 |
16 | São Luís | MA | 957 515 |
17 | Maceió | AL | 896 965 |
18 | Duque de Caxias | RJ | 842 686 |
19 | Nova Iguaçu | RJ | 830 672 |
20 | São Bernardo do Campo | SP | 781 390 |
Fonte: IBGE 2007




As 20 maiores cidades dos Estados Unidos
Cidade | Estado / Província | População | |
---|---|---|---|
1 | Nova Iorque | Nova Iorque | 8 175 133 |
2 | Los Angeles | Califórnia | 3 792 621 |
3 | Chicago | Illinois | 2 695 598 |
4 | Houston | Texas | 2 099 451 |
5 | Filadélfia | Pensilvânia | 1 526 006 |
6 | Phoenix | Arizona | 1 445 632 |
7 | San Antonio | Texas | 1 327 407 |
8 | San Diego | Califórnia | 1 307 402 |
9 | Dallas | Texas | 1 197 816 |
10 | São José | Califórnia | 945 942 |
11 | Jacksonville | Flórida | 821 784 |
12 | Indianápolis | Indiana | 820 445 |
13 | São Francisco | Califórnia | 805 235 |
14 | Austin | Texas | 790 390 |
15 | Columbus | Ohio | 787 033 |
16 | Fort Worth | Texas | 741 206 |
17 | Charlotte | Carolina do Norte | 731 424 |
18 | Detroit | Michigan | 713 777 |
19 | El Paso | Texas | 649 121 |
20 | Memphis | Tennessee | 646 889 |
Fonte: Wikipedia
.jpg)


.jpg)

As 20 maiores cidades do Mundo
Cidade | População | Definição | País | |
---|---|---|---|---|
1 | Xangai | 13 831 900 | Distritos centrais + subúrbios | China |
2 | Bombaim | 13 830 884 | Corporação municipal | Índia |
3 | Karachi | 12 991 000 | Distrito de cidade | Paquistão |
4 | Deli | 12 56 5901 | Corporação Municipal | Índia |
5 | Istambul | 12 517 664 | Município | Turquia |
6 | São Paulo | 11 316 149 | Município | Brasil |
7 | Moscou | 10 563 038 | Cidade própria (inclui Zelenograd) | Rússia |
8 | Seul | 10 464 051 | Cidade Especial | Coreia do Sul |
9 | Pequim | 10 123 000 | Distritos centrais + subúrbios | China |
10 | Jacarta | 9 588 198 | Distrito Capital | Indonésia |
11 | Tóquio | 8 887 608 | 23 bairros especiais | Japão |
12 | Cidade do México | 8 873 017 | Distrito Federal | México |
13 | Kinshasa | 8 754 000 | Cidade-Província | República Democrática do Congo |
14 | Nova Iorque | 8 363 710 | Cidade própria | Estados Unidos |
15 | Wuhan | 8 001 541 | Distritos principais | China |
16 | Lagos | 7 937 932 | Área estatística | Nigéria |
17 | Teerã | 7 873 000 | Cidade própria | Irã |
18 | Lima | 7 605 742 | Província | Peru |
19 | Londres | 7 556 900 | Grande Londres | Inglaterra |
20 | Bogotá | 7 259 597 | Distrito Capital | Colômbia |
Fonte: Wikipedia







Cidades Importantes
Há casos em que é necessário mudar o termo maiores para mais importantes, isto se explica já que muitas cidades exercem uma importância fundamental para um determinado segmento. Abaixo algumas cidades de grande relevância mundial e a sua importância:
Cidade | Importância |
---|---|
Nova Iorque | Econômica |
Jerusalem | Religiosa |
Paris | Turística |
Milão | Moda |
Moscou | Política |
Hong Kong | Econômica |
Dubai | Turística |
Washington | Política |
Londres | Histórica / Turística |
Tóquio | Econômica |
Las Vegas | Entretenimento |
Roma | Histórica / Religiosa |
vou tira dez na prova
Eu sou de Manaus, tenho descendência russa. Eu amo Moscou, adoro Tóquio, Atenas, Paris e Los Angeles